Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | Mimopstruhové revíry Kč | Pstruhové revíry Kč |
Roční dospělí | 2.000,- | 2.500,- |
Měsíční | 1.000,- | 1.250,- |
Týdenní | 600,- | 800,- |
1 – denní | 200,- | 300,- |
Roční děti a ml. do 18-ti let | 350,- | 450,- |
Roční ZTP,studující do 26-ti let (na zákl. potvrzení o denním studiu nebo průkazu ZTP) | 1.100,- | 1.200,- |
Zvláštní povolenky (místenky) | Mimopstruhové revíry Kč | Pstruhové revíry Kč |
Zvláštní povolenka Nemilka 1A roční dospělí/děti/týdenní | 500,-/250,-/200,- | — |
Zvl. povolenka Ostravice 2 – 1denní, Zvl. povolenka Moravice 1P – 1denní, (on-line prodej) | — | 300,- |
Zvláštní povolenka Ostravice2 – roční | — | 5.000,- |
Zvláštní povolenka Ostravice2 ChaP – roční | — | 3.500,- |
Zvláštní povolenka Moravice 1P – roční | — | 4.000,- |
Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS a MRS, cizince) | Mimopstruhové revíry Kč | Pstruhové revíry Kč |
Roční | 6.000,- | 7.000,- |
7-denní | 1.500,- | 1.800,- |
1-denní | 500,- | 600,- |
Povolenky celosvazové | Mimopstruhové revíry Kč | Pstruhové revíry Kč |
roční-dospělí | 3.150,- | 3.350,- |
roční-mládež , ZTP | 1.500,- | 1.550,- |
roční-děti do 15-ti let | 850,- | 900,- |
Povolenky celorepublikové | 4.500,- | 4.750,- |
Povolenky MRS * | Mimopstruhové revíry Kč | Pstruhové revíry Kč |
Roční – dospělí * | 1.300,- | 1.350,- |
mládež 16-18 let,studující,ZTP (poloviční) * | 750,- | 850,- |
děti 10-15 let (mládež) * | 450,- | 450,- |
(viz Statut hospodaření ÚS a usnesení VÚS ze dne 10. září 2021)
Známka FRR | 200 ,- Kč |
Členské známky | dospělí Kč | mládež Kč | děti do 15 – let Kč |
700,- Kč | 300,- Kč | 150,- Kč |